Specificaties
Merk | Vogue |
Volledige typenaam | Journey |
Materiaal frame | Aluminium |
Frame maat | 50cm |
Wielmaat | Voor: 24 inch, achter: 26 inch |
Gewicht zonder accu | Ca. 65 kg |
Elektronische gegevens | |
Accu vermogen | 522Wh |
Merk accu-cellen en type accu | Lithium-ion (LG) |
Actieradius | Tot ca 60km |
Type motor | Bafang 250w achterwielmotor (45Nm) |
Type display | LCD digital |
Ondersteuningsstanden | 5 |
Type sensor voor ondersteuning | Krachtsensor |
Maximale snelheid | 25 km/u (max. wettelijk toegestaan) |
Algemeen | |
Totale breedte | Ca 81cm |
Afmetingen binnenkant bak (bovenzijde gemeten) | 93x61x53 (LxBxD) |
Type stuur | In hoogte verstelbaar & licht sturen door slimme constructie |
Type versnelling | 7 Shimano versnellingen met derailleur |
Type velgen | Dubbelwandig Aluminium velgen |
Materiaal & type bagagedrager | Aluminium, extra dik gegoten en kan 25 kg dragen |
Maximaal belastbaar tot | 220 kg |
Maximaal belastbaar gewicht in de bak | 60 kg |
Kleur(en) | Mat zwart/bruin |
Veiligheid | |
Rem voor | Hydraulische schijfremmen |
Rem achter | Hydraulische schijfremmen |
Verlichting voor | LED verlichting met remsensor (automatisch) |
Verlichting achter | LED verlichting met remlicht (automatisch) |
Reflectie streep op de banden | Ja |
Anti slip laag op de pedalen | Ja |
Accu diefstalslot | Ja |